
Academic Achievements
進路状況
※ スマートフォンの方は横位置で表全体が表示されます。
卒業年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | |
国公立大学 | 東京藝術大学 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7(3) |
京都市立芸術大学 | 13(2) | 11(1) | 9 | 12 | 13(2) | |
愛知県立芸術大学 | 3(2) | 1 | 1 | |||
沖縄県立芸術大学 | 1 | |||||
大阪教育大学 | 1 | 2 | ||||
京都教育大学 | 1 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | |||||
私立大学 | 国立音楽大学 | 1(1) | 1 | |||
東京音楽大学 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6(2) | |
桐朋学園大学 | 2 | 1 | 4 | 3(1) | ||
武蔵野音楽大学 | 1 | 1(1) | ||||
洗足学園音楽大学 | 1 | |||||
昭和音楽大学 | 1 | |||||
日本大学 | 1(1) | 1 | 2 | |||
京都女子大学 | 2 | |||||
同志社女子大学 | 7(3) | 12(1) | 7(1) | 8(1) | 11(1) | |
大阪音楽大学 | 10 | 10(2) | 10(3) | 9 | 18(4) | |
神戸女学院大学 | 3(1) | 1 | 1 | 5(2) | ||
相愛大学 | 1 | 2(1) | 1 | 4 | 4(2) | |
くらしき作陽大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋音楽大学 | 2 | |||||
名古屋芸術大学 | 1 | |||||
関西大学 | ||||||
早稲田大学 | ||||||
同志社大学 | ||||||
立命館大学 | ||||||
その他 私立大 | 1 | 1 | 1(1) | |||
短大 | 大阪音楽大学短期大学部 | |||||
作陽短期大学 | 1(1) | |||||
専門/各種学校 | ヤマハ管楽器テクニカルアカデミー | |||||
ESA音楽学院専門学校 | 1 | |||||
留学 | ジュネーブ高等音楽院(スイス) | 1(1) | ||||
パリ国立音楽院(フランス) | 1(1) | |||||
パリ地方音楽院(フランス) | ||||||
ストラスブール音楽院 | 1(1) | |||||
モスクワ音楽院(ロシア) | 1(1) | |||||
タスマニア大学 | ||||||
シドニー音楽院 | 1(1) | |||||
スコラ・カントルム音楽院(フランス) | ||||||
ヤナーチェク音楽院(チェコ) | 1(1) | |||||
卒業者数 | 40 | 39 | 32 | 39 | 40 |
---|
※ 合格者延べ数 /( )内の数字は過年度卒業生で内数