Academic Achievements
進路状況
※ スマートフォンの方は横位置で表全体が表示されます。
卒業年度 | 令和4年度 | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
国公立大学 | 東京藝術大学 | 4 | 6 | 7(3) | 5 | 5 |
京都市立芸術大学 | 9 | 12 | 13(2) | 18(4) | 6 | |
愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | 2 | |||
沖縄県立芸術大学 | 1 | |||||
大阪教育大学 | 2 | 1 | 2(1) | |||
京都教育大学 | 1 | 1 | ||||
私立大学 | 国立音楽大学 | 1(1) | 1 | |||
東京音楽大学 | 5 | 6 | 6(2) | 5(1) | 3 | |
桐朋学園大学 | 1 | 4 | 3(1) | 2 | 2 | |
武蔵野音楽大学 | 1 | 1(1) | ||||
洗足学園音楽大学 | 1 | |||||
昭和音楽大学 | 1 | |||||
日本大学 | 1(1) | 1 | 2 | 2(1) | 1 | |
京都女子大学 | 2 | 3(2) | ||||
同志社女子大学 | 7(1) | 8(1) | 11(1) | 10(1) | 10(1) | |
大阪音楽大学 | 9(2) | 9 | 18(4) | 19(3) | 15(2) | |
神戸女学院大学 | 1 | 5(2) | 2(1) | 2 | ||
相愛大学 | 1 | 4 | 4(2) | 2(2) | ||
くらしき作陽大学 | 1 | |||||
名古屋音楽大学 | 2 | 2(1) | 1 | |||
名古屋芸術大学 | 1 | |||||
関西大学 | 1(1) | |||||
早稲田大学 | 1(1) | |||||
同志社大学 | 1(1) | |||||
立命館大学 | 2 | 1(1) | ||||
その他 私立大 | 1 | 1(1) | 3(1) | 11(10) | ||
短大 | 大阪音楽大学短期大学部 | |||||
作陽短期大学 | 1(1) | |||||
専門/各種学校 | ヤマハ管楽器テクニカルアカデミー | 1 | ||||
ESA音楽学院専門学校 | 1 | |||||
留学 | ジュネーブ高等音楽院(スイス) | 1(1) | 1 | |||
パリ国立音楽院(フランス) | 1(1) | |||||
パリ地方音楽院(フランス) | 1 | |||||
ストラスブール音楽院 | 1(1) | |||||
タスマニア大学 | 1 | |||||
シドニー音楽院 | 1(1) | |||||
スコラ・カントルム音楽院(フランス) | 1 | 1 | ||||
ヤナーチェク音楽院(チェコ) | 1(1) | 1(1) | ||||
卒業者数 | 32 | 39 | 40 | 39 | 39 |
---|
※ 合格者延べ数 /( )内の数字は過年度卒業生で内数